Rindermarkt
Jungbullen, Kühe, Färsen in €/kg SG (NRW)
Charts |
![]() Jungbullen |
![]() Kühe |
|||
---|---|---|---|---|---|
Preisgebiet NRW |
27.01.2025 - 02.02.2025
|
||||
Kategorie | HKL | ø Gewicht | Preisspanne | ø Preis | Anteil % |
Jungbullen | U2 | 451,6 | 5,77 - 5,93 | 5,91 | 11,9 |
Jungbullen | U3 | 468,4 | 5,75 - 5,89 | 5,84 | 17,1 |
Jungbullen | R2 | 397,2 | 5,74 - 5,85 | 5,84 | 23,3 |
Jungbullen | R3 | 427,6 | 5,78 - 5,84 | 5,81 | 31,6 |
Jungbullen | O2 | 343,3 | 5,45 - 5,67 | 5,56 | 4,9 |
Jungbullen | O3 | 385,7 | 5,43 - 5,63 | 5,58 | 5,9 |
Färsen | R3 | 327,0 | 5,22 - 5,27 | 5,23 | 28,3 |
Färsen | O3 | 298,8 | 4,59 - 4,92 | 4,76 | 22,6 |
Färsen | O4 | 348,4 | 4,80 - 4,85 | 4,82 | 5,7 |
Kühe | R3 | 363,4 | 4,81 - 4,92 | 4,85 | 5,1 |
Kühe | O3 | 348,6 | 4,70 - 4,77 | 4,75 | 31,3 |
Kühe | O4 | 385,5 | 4,79 - 4,86 | 4,82 | 6,2 |
Kühe | P1 | 246,2 | 3,84 - 3,99 | 3,90 | 17,3 |
Kühe | P2 | 267,6 | 4,01 - 4,20 | 4,11 | 10,2 |
Preisgebiet Niedersachsen |
27.01.2025 - 02.02.2025
|
|||
Kategorie | HKL | Preisspanne | ø Preis | |
---|---|---|---|---|
Jungbullen | R 3 | 5,73 - 5,81 | 5,78 | |
Jungbullen | O 3 | 5,45 - 5,59 | 5,55 | |
Färsen | O 3 | 4,68 - 5,07 | 4,78 | |
Kühe | O 3 | 4,71 - 4,80 | 4,78 | |
03.02.2025
Schlachtkühe
Schlachtgewicht | 270 kg | 310 kg | 350 kg |
---|---|---|---|
Kühe R 3 | 4,75 | 4,85 | 4,95 |
Kühe O 3 | 4,70 | 4,80 | 4,90 |
27.01.2025 - 02.02.2025
Nutzkälber Nordrhein-Westfalen € / Stück
Chart |
![]() Nutzkälber |
||
---|---|---|---|
Produkt | Preisspanne | ø Preis | gegenüber Vorwoche |
Holstein-Friesian > 60 kg | 172 - 202 | 191 | +7 |
Holstein-Friesian, Kuhkälber | 48 - 55 | 50 | -3 |
Bullenkälber, Mastkreuzungen, 1. Qualität | 215 - 252 | 221 | +3 |
Kuhkälber, Mastkreuzungen | 150 - 161 | 151 | -1 |
Bullenkälber, Blau-Weiße-Belgier, 1. Qualität | 321 - 413 | 358 | +17 |
06.02.2025
Fleckvieh-Kälberauktion Miesbach
Preis/Tier | Preis/kg | |
---|---|---|
Bullenkälber 71-80 kg | 564,00 | 7,44 |
Bullenkälber 81-90 kg | 633,00 | 7,44 |