Rindermarkt


Jungbullen, Kühe, Färsen in €/kg SG (NRW)

Charts
diagramm_gruen
Jungbullen
diagramm_gruen
Kühe

Preisgebiet NRW

15.04.2024 - 21.04.2024
Kategorie HKL ø Gewicht Preisspanne ø Preis
Jungbullen U2 450,2 4,79 - 4,94 4,89
Jungbullen U3 465,0 4,76 - 4,95 4,86
Jungbullen R2 408,7 4,64 - 4,83 4,81
Jungbullen R3 432,4 4,71 - 4,82 4,80
Jungbullen O2 356,2 4,37 - 4,59 4,55
Jungbullen O3 393,4 4,48 - 4,61 4,60
Färsen R3 330,6 4,24 - 4,39 4,38
Färsen O3 296,6 3,97 - 4,10 4,04
Färsen O4 356,4 4,10 - 4,18 4,14
Kühe R3 366,3 4,10 - 4,30 4,17
Kühe O3 344,4 4,03 - 4,09 4,05
Kühe O4 389,4 4,07 - 4,16 4,12
Kühe P1 247,8 3,14 - 3,23 3,21
Kühe P2 268,5 3,37 - 3,51 3,46

Preisgebiet Niedersachsen

15.04.2024 - 21.04.2024
Kategorie HKL Preisspanne ø Preis
Jungbullen R 3 4,70 - 4,77 4,74
Jungbullen O 3 4,45 - 4,56 4,51
Färsen O 3 4,04 - 4,19 4,07
Kühe O 3 4,03 - 4,12 4,09

29.04.2024
Schlachtkühe

Schlachtgewicht 270 kg 310 kg 350 kg
Kühe R 3 3,98 4,08 4,18
Kühe O 3 3,93 4,03 4,13

22.04.2024 - 28.04.2024
Nutzkälber Nordrhein-Westfalen € / Stück

Chart
diagramm_gruen
Nutzkälber
Produkt Preisspanne ø Preis gegenüber Vorwoche
Holstein-Friesian > 60 kg 110 - 138 130 +5
Holstein-Friesian, Kuhkälber 24 - 32 27 +6
Bullenkälber, Mastkreuzungen, 1. Qualität 138 - 202 168 +7
Kuhkälber, Mastkreuzungen 73 - 110 96 +3
Bullenkälber, Blau-Weiße-Belgier, 1. Qualität 260 - 326 276 +8

25.04.2024
Fleckvieh-Kälberauktion Miesbach

Preis/Tier Preis/kg
Bullenkälber 71-80 kg 490,00 6,45
Bullenkälber 81-90 kg 555,00 6,47

Kommentare zum aktuellen Markt


29.04.2024

Nutzkälber

Das Angebot an Nutzkälber ist unverändert knapp und die Nachfrage der Kälbermäster rege. So werden auch in der aktuellen Berichtswoche weiter steigende Preise erwartet.

Jungbullen

Angebot und Nachfrage gut ausgeglichen, Erlöse auf bisherigem Niveau

Kühe

ganz knappes Angebot, rege Nachfrage, Preise zogen erneut an

Färsen

für gute Färsen stabile Preise