Rindermarkt


Jungbullen, Kühe, Färsen in €/kg SG (NRW)

Charts
diagramm_gruen
Jungbullen
diagramm_gruen
Kühe

Preisgebiet NRW

28.09.2026 - 04.10.2026
Kategorie HKL ø Gewicht Preisspanne ø Preis Anteil %
Jungbullen U2 471,3 6,50 - 6,70 6,64 14,8
Jungbullen U3 478,9 6,49 - 6,63 6,62 28,1
Jungbullen R2 419,2 6,46 - 6,65 6,59 19,0
Jungbullen R3 441,1 6,40 - 6,58 6,56 24,5
Jungbullen O2 358,0 6,05 - 6,25 6,20 3,4
Jungbullen O3 405,1 6,10 - 6,28 6,25 6,4
Färsen R3 343,2 6,24 - 6,42 6,35 27,7
Färsen O3 288,4 5,13 - 5,42 5,28 18,7
Färsen O4 334,5 5,19 - 5,34 5,29 5,8
Kühe R3 369,6 5,26 - 5,47 5,38 4,5
Kühe O3 348,7 5,16 - 5,29 5,23 29,0
Kühe O4 373,2 5,17 - 5,36 5,24 6,4
Kühe P1 248,9 4,24 - 4,43 4,32 19,5
Kühe P2 264,5 4,52 - 4,71 4,59 9,6

Preisgebiet Niedersachsen

28.09.2026 - 04.10.2026
Kategorie HKL Preisspanne ø Preis
Jungbullen R 3 6,34 - 6,52 6,41
Jungbullen O 3 6,10 - 6,22 6,16
Färsen O 3 5,11 - 5,35 5,21
Kühe O 3 5,22 - 5,28 5,25

05.10.2026
Schlachtkühe

Schlachtgewicht 270 kg 310 kg 350 kg
Kühe R 3 5,00 5,10 5,20
Kühe O 3 4,90 5,00 5,10

28.09.2026 - 04.10.2026
Nutzkälber Nordrhein-Westfalen € / Stück

Chart
diagramm_gruen
Nutzkälber
Produkt Preisspanne ø Preis gegenüber Vorwoche
Holstein-Friesian > 60 kg 237 - 266 250 -7
Holstein-Friesian, Kuhkälber 69 69 -23
Bullenkälber, Mastkreuzungen, 1. Qualität 349 - 422 384 -1
Kuhkälber, Mastkreuzungen 193 - 239 212 -17
Bullenkälber, Blau-Weiße-Belgier, 1. Qualität 570 - 624 585 +5

08.10.2026
Fleckvieh-Kälberauktion Miesbach

Preis/Tier Preis/kg
Bullenkälber 71-80 kg 818,00 10,73
Bullenkälber 81-90 kg 967,00 11,31

Kommentare zum aktuellen Markt


05.10.2026

Nutzkälber

Der Preisdruck am Nutzkälbermarkt hält weiter an, vor allem bei den Kreuzungskälbern. Für die aktuelle Berichtswoche sind leichte Preisrücknahmen im Vergleich zur Vorwoche angekündigt.

Jungbullen

knappes Angebot

Kühe

stabile Marktlage

Färsen

unveränderte Preise