Rindermarkt


Jungbullen, Kühe, Färsen in €/kg SG (NRW)

Charts
diagramm_gruen
Jungbullen
diagramm_gruen
Kühe

Preisgebiet NRW

18.11.2024 - 24.11.2024
Kategorie HKL ø Gewicht Preisspanne ø Preis Anteil %
Jungbullen U2 455,0 5,76 - 5,87 5,83 19,8
Jungbullen U3 467,7 5,70 - 5,81 5,78 20,8
Jungbullen R2 402,8 5,63 - 5,79 5,76 24,8
Jungbullen R3 426,3 5,51 - 5,72 5,71 20,5
Jungbullen O2 330,4 5,20 - 5,48 5,37 4,3
Jungbullen O3 387,2 5,50 - 5,55 5,52 5,6
Färsen R3 322,2 5,04 - 5,22 5,09 25,9
Färsen O3 298,3 4,35 - 4,41 4,38 20,3
Färsen O4 337,1 4,41 - 4,63 4,44 8,0
Kühe R3 361,5 4,47 - 4,66 4,53 6,1
Kühe O3 345,3 4,35 - 4,44 4,41 28,9
Kühe O4 385,9 4,42 - 4,50 4,47 4,4
Kühe P1 246,0 3,51 - 3,70 3,63 17,2
Kühe P2 270,4 3,80 - 3,95 3,84 10,6

Preisgebiet Niedersachsen

18.11.2024 - 24.11.2024
Kategorie HKL Preisspanne ø Preis
Jungbullen R 3 5,62 - 5,70 5,66
Jungbullen O 3 5,41 - 5,46 5,44
Färsen O 3 4,35 - 4,40 4,37
Kühe O 3 4,35 - 4,44 4,42

02.12.2024
Schlachtkühe

Schlachtgewicht 270 kg 310 kg 350 kg
Kühe R 3 4,30 4,40 4,50
Kühe O 3 4,25 4,35 4,45

25.11.2024 - 01.12.2024
Nutzkälber Nordrhein-Westfalen € / Stück

Chart
diagramm_gruen
Nutzkälber
Produkt Preisspanne ø Preis gegenüber Vorwoche
Holstein-Friesian > 60 kg 172 - 193 178 +2
Holstein-Friesian, Kuhkälber 35 - 55 40 -2
Bullenkälber, Mastkreuzungen, 1. Qualität 195 - 252 202 -1
Kuhkälber, Mastkreuzungen 142 - 165 144 ±0
Bullenkälber, Blau-Weiße-Belgier, 1. Qualität 303 - 431 328 +2

28.11.2024
Fleckvieh-Kälberauktion Miesbach

Preis/Tier Preis/kg
Bullenkälber 71-80 kg 524,00 6,89
Bullenkälber 81-90 kg 590,00 6,98

Kommentare zum aktuellen Markt


25.11.2024

Nutzkälber

Am Nutzkälbermarkt ist das Angebot an Nutzkälbern weiter ungewöhnlich knapp und die Preise halten sich auf dem erhöhten Niveau stabil.

Jungbullen

sehr rege Nachfrage, mittleres Angebot, Preise deutlich erhöht

Kühe

eher mäßiges, regional unterschiedliches Angebot; Preise auf bisherigem Niveau

Färsen

größeres Angebot, stetige Nachfrage, Notierungen kaum verändert