Rindermarkt
Jungbullen, Kühe, Färsen in €/kg SG (NRW)
| Charts |
![]() Jungbullen |
![]() Kühe |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Preisgebiet NRW |
02.03.2026 - 08.03.2026
|
||||
| Kategorie | HKL | ø Gewicht | Preisspanne | ø Preis | Anteil % |
| Jungbullen | U2 | 460,5 | 7,14 - 7,41 | 7,37 | 20,6 |
| Jungbullen | U3 | 472,9 | 7,22 - 7,35 | 7,33 | 17,5 |
| Jungbullen | R2 | 417,1 | 7,12 - 7,38 | 7,34 | 28,9 |
| Jungbullen | R3 | 437,6 | 7,19 - 7,27 | 7,26 | 21,4 |
| Jungbullen | O2 | 346,8 | 6,81 - 6,95 | 6,90 | 3,9 |
| Jungbullen | O3 | 386,9 | 6,92 - 7,08 | 7,02 | 4,8 |
| Färsen | R3 | 330,9 | 6,76 - 6,85 | 6,82 | 30,3 |
| Färsen | O3 | 296,6 | 5,94 - 6,02 | 5,96 | 19,4 |
| Färsen | O4 | 355,8 | 5,96 - 6,09 | 6,05 | 5,4 |
| Kühe | R3 | 381,8 | 6,09 - 6,21 | 6,15 | 5,2 |
| Kühe | O3 | 354,8 | 5,97 - 6,16 | 6,09 | 31,8 |
| Kühe | O4 | 391,9 | 6,01 - 6,18 | 6,11 | 5,4 |
| Kühe | P1 | 254,1 | 5,07 - 5,36 | 5,19 | 14,6 |
| Kühe | P2 | 268,1 | 5,30 - 5,55 | 5,41 | 11,6 |
Preisgebiet Niedersachsen |
02.03.2026 - 08.03.2026
|
|||
| Kategorie | HKL | Preisspanne | ø Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Jungbullen | R 3 | 7,10 - 7,19 | 7,15 | |
| Jungbullen | O 3 | 6,86 - 6,94 | 6,90 | |
| Färsen | O 3 | 5,93 - 6,10 | 6,01 | |
| Kühe | O 3 | 5,99 - 6,11 | 6,07 | |
09.03.2026
Schlachtkühe
| Schlachtgewicht | 270 kg | 310 kg | 350 kg |
|---|---|---|---|
| Kühe R 3 | 5,80 | 5,90 | 6,00 |
| Kühe O 3 | 5,70 | 5,80 | 5,90 |
02.03.2026 - 08.03.2026
Nutzkälber Nordrhein-Westfalen € / Stück
| Chart |
![]() Nutzkälber |
||
|---|---|---|---|
| Produkt | Preisspanne | ø Preis | gegenüber Vorwoche |
| Holstein-Friesian > 60 kg | 252 - 330 | 312 | +17 |
| Holstein-Friesian, Kuhkälber | 138 - 165 | 145 | +26 |
| Bullenkälber, Mastkreuzungen, 1. Qualität | 321 - 482 | 426 | +19 |
| Kuhkälber, Mastkreuzungen | 229 - 284 | 257 | -10 |
| Bullenkälber, Blau-Weiße-Belgier, 1. Qualität | 472 - 642 | 584 | +29 |
05.03.2026
Fleckvieh-Kälberauktion Miesbach
| Preis/Tier | Preis/kg | |
|---|---|---|
| Bullenkälber 71-80 kg | 1.000,00 | 13,10 |
| Bullenkälber 81-90 kg | 1.030,00 | 12,86 |
