Rindermarkt
Jungbullen, Kühe, Färsen in €/kg SG (NRW)
| Charts |
![]() Jungbullen |
![]() Kühe |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Preisgebiet NRW |
06.07.2026 - 12.07.2026
|
||||
| Kategorie | HKL | ø Gewicht | Preisspanne | ø Preis | Anteil % |
| Jungbullen | U2 | 460,9 | 6,13 - 6,40 | 6,32 | 15,9 |
| Jungbullen | U3 | 465,3 | 6,25 - 6,42 | 6,39 | 22,8 |
| Jungbullen | R2 | 422,1 | 6,12 - 6,41 | 6,30 | 24,1 |
| Jungbullen | R3 | 433,6 | 6,23 - 6,35 | 6,33 | 25,0 |
| Jungbullen | O2 | 359,0 | 5,84 - 6,08 | 6,03 | 2,9 |
| Jungbullen | O3 | 390,0 | 5,79 - 5,99 | 5,97 | 6,8 |
| Färsen | R3 | 331,7 | 6,17 - 6,26 | 6,22 | 26,4 |
| Färsen | O3 | 290,7 | 5,55 - 5,68 | 5,66 | 18,8 |
| Färsen | O4 | 331,2 | 5,76 - 5,86 | 5,80 | 8,9 |
| Kühe | R3 | 375,8 | 5,88 - 6,01 | 5,98 | 2,8 |
| Kühe | O3 | 348,6 | 5,72 - 5,88 | 5,81 | 28,7 |
| Kühe | O4 | 374,7 | 5,74 - 6,02 | 5,81 | 4,6 |
| Kühe | P1 | 250,5 | 4,79 - 4,98 | 4,90 | 23,3 |
| Kühe | P2 | 266,7 | 5,06 - 5,22 | 5,14 | 12,1 |
Preisgebiet Niedersachsen |
06.07.2026 - 12.07.2026
|
|||
| Kategorie | HKL | Preisspanne | ø Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Jungbullen | R 3 | 5,87 - 6,28 | 6,13 | |
| Jungbullen | O 3 | 5,59 - 5,90 | 5,84 | |
| Färsen | O 3 | 5,50 - 5,78 | 5,63 | |
| Kühe | O 3 | 5,63 - 5,74 | 5,71 | |
13.07.2026
Schlachtkühe
| Schlachtgewicht | 270 kg | 310 kg | 350 kg |
|---|---|---|---|
| Kühe R 3 | 5,30 | 5,40 | 5,50 |
| Kühe O 3 | 5,20 | 5,30 | 5,40 |
06.07.2026 - 12.07.2026
Nutzkälber Nordrhein-Westfalen € / Stück
| Chart |
![]() Nutzkälber |
||
|---|---|---|---|
| Produkt | Preisspanne | ø Preis | gegenüber Vorwoche |
| Holstein-Friesian > 60 kg | 284 - 330 | 303 | -15 |
| Holstein-Friesian, Kuhkälber | 106 | 106 | -25 |
| Bullenkälber, Mastkreuzungen, 1. Qualität | 358 - 459 | 410 | -26 |
| Kuhkälber, Mastkreuzungen | 229 - 294 | 272 | -14 |
| Bullenkälber, Blau-Weiße-Belgier, 1. Qualität | 528 - 596 | 569 | -31 |
16.07.2026
Fleckvieh-Kälberauktion Miesbach
| Preis/Tier | Preis/kg | |
|---|---|---|
| Bullenkälber 71-80 kg | 877,00 | 11,49 |
| Bullenkälber 81-90 kg | 985,00 | 11,54 |
