Rindermarkt
Jungbullen, Kühe, Färsen in €/kg SG (NRW)
Charts |
![]() Jungbullen |
![]() Kühe |
|||
---|---|---|---|---|---|
Preisgebiet NRW |
02.06.2025 - 08.06.2025
|
||||
Kategorie | HKL | ø Gewicht | Preisspanne | ø Preis | Anteil % |
Jungbullen | U2 | 453,6 | 6,88 - 6,98 | 6,96 | 17,5 |
Jungbullen | U3 | 468,8 | 6,88 - 6,94 | 6,93 | 14,4 |
Jungbullen | R2 | 409,8 | 6,83 - 6,93 | 6,91 | 27,2 |
Jungbullen | R3 | 432,1 | 6,82 - 6,92 | 6,90 | 21,7 |
Jungbullen | O2 | 351,5 | 6,57 - 6,70 | 6,62 | 7,1 |
Jungbullen | O3 | 385,9 | 6,58 - 6,69 | 6,67 | 6,5 |
Färsen | R3 | 333,9 | 6,43 - 6,59 | 6,55 | 27,2 |
Färsen | O3 | 290,0 | 6,14 - 6,24 | 6,18 | 19,6 |
Färsen | O4 | 348,4 | 6,10 - 6,31 | 6,28 | 9,6 |
Kühe | R3 | 371,7 | 6,30 - 6,46 | 6,38 | 4,3 |
Kühe | O3 | 348,6 | 6,22 - 6,28 | 6,26 | 32,9 |
Kühe | O4 | 382,6 | 6,23 - 6,34 | 6,33 | 7,9 |
Kühe | P1 | 244,7 | 5,37 - 5,46 | 5,41 | 15,3 |
Kühe | P2 | 267,6 | 5,66 - 5,75 | 5,71 | 9,7 |
Preisgebiet Niedersachsen |
02.06.2025 - 08.06.2025
|
|||
Kategorie | HKL | Preisspanne | ø Preis | |
---|---|---|---|---|
Jungbullen | R 3 | 6,75 - 6,85 | 6,80 | |
Jungbullen | O 3 | 6,53 - 6,58 | 6,56 | |
Färsen | O 3 | 6,13 - 6,35 | 6,25 | |
Kühe | O 3 | 6,19 - 6,36 | 6,29 | |
09.06.2025
Schlachtkühe
Schlachtgewicht | 270 kg | 310 kg | 350 kg |
---|---|---|---|
Kühe R 3 | 6,10 | 6,20 | 6,30 |
Kühe O 3 | 6,05 | 6,15 | 6,25 |
02.06.2025 - 08.06.2025
Nutzkälber Nordrhein-Westfalen € / Stück
Chart |
![]() Nutzkälber |
||
---|---|---|---|
Produkt | Preisspanne | ø Preis | gegenüber Vorwoche |
Holstein-Friesian > 60 kg | 284 - 367 | 323 | +14 |
Holstein-Friesian, Kuhkälber | 135 - 165 | 141 | +11 |
Bullenkälber, Mastkreuzungen, 1. Qualität | 345 - 459 | 373 | +25 |
Kuhkälber, Mastkreuzungen | 265 - 303 | 278 | +17 |
Bullenkälber, Blau-Weiße-Belgier, 1. Qualität | 485 - 596 | 508 | +13 |
12.06.2025
Fleckvieh-Kälberauktion Miesbach
Preis/Tier | Preis/kg | |
---|---|---|
Bullenkälber 71-80 kg | 1.057,00 | 13,84 |
Bullenkälber 81-90 kg | 1.176,00 | 13,75 |