Rindermarkt
Jungbullen, Kühe, Färsen in €/kg SG (NRW)
| Charts |
![]() Jungbullen |
![]() Kühe |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Preisgebiet NRW |
27.04.2026 - 03.05.2026
|
||||
| Kategorie | HKL | ø Gewicht | Preisspanne | ø Preis | Anteil % |
| Jungbullen | U2 | 470,2 | 6,68 - 6,89 | 6,78 | 16,9 |
| Jungbullen | U3 | 475,6 | 6,68 - 6,80 | 6,75 | 17,9 |
| Jungbullen | R2 | 421,9 | 6,58 - 6,82 | 6,71 | 26,9 |
| Jungbullen | R3 | 440,1 | 6,54 - 6,72 | 6,66 | 23,2 |
| Jungbullen | O2 | 357,5 | 6,17 - 6,37 | 6,30 | 3,9 |
| Jungbullen | O3 | 404,7 | 6,28 - 6,49 | 6,38 | 7,8 |
| Färsen | R3 | 334,5 | 6,41 - 6,61 | 6,55 | 28,7 |
| Färsen | O3 | 304,0 | 5,89 - 6,07 | 5,93 | 18,2 |
| Färsen | O4 | 359,8 | 6,03 - 6,12 | 6,08 | 6,3 |
| Kühe | R3 | 360,9 | 5,96 - 6,10 | 6,01 | 3,8 |
| Kühe | O3 | 349,2 | 5,91 - 6,13 | 5,99 | 34,0 |
| Kühe | O4 | 391,8 | 5,98 - 6,19 | 6,06 | 4,4 |
| Kühe | P1 | 253,6 | 5,01 - 5,13 | 5,07 | 15,9 |
| Kühe | P2 | 263,2 | 5,22 - 5,35 | 5,32 | 12,1 |
Preisgebiet Niedersachsen |
27.04.2026 - 03.05.2026
|
|||
| Kategorie | HKL | Preisspanne | ø Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Jungbullen | R 3 | 6,36 - 6,65 | 6,52 | |
| Jungbullen | O 3 | 6,06 - 6,31 | 6,20 | |
| Färsen | O 3 | 5,87 - 6,02 | 5,91 | |
| Kühe | O 3 | 5,91 - 6,05 | 5,98 | |
04.05.2026
Schlachtkühe
| Schlachtgewicht | 270 kg | 310 kg | 350 kg |
|---|---|---|---|
| Kühe R 3 | 5,75 | 5,85 | 5,95 |
| Kühe O 3 | 5,65 | 5,75 | 5,85 |
27.04.2026 - 03.05.2026
Nutzkälber Nordrhein-Westfalen € / Stück
| Chart |
![]() Nutzkälber |
||
|---|---|---|---|
| Produkt | Preisspanne | ø Preis | gegenüber Vorwoche |
| Holstein-Friesian > 60 kg | 275 - 330 | 311 | -3 |
| Holstein-Friesian, Kuhkälber | 110 | 110 | +6 |
| Bullenkälber, Mastkreuzungen, 1. Qualität | 381 - 459 | 408 | +4 |
| Kuhkälber, Mastkreuzungen | 275 - 321 | 288 | +32 |
| Bullenkälber, Blau-Weiße-Belgier, 1. Qualität | 550 - 688 | 599 | +11 |
07.05.2026
Fleckvieh-Kälberauktion Miesbach
| Preis/Tier | Preis/kg | |
|---|---|---|
| Bullenkälber 71-80 kg | 855,00 | 11,23 |
| Bullenkälber 81-90 kg | 944,00 | 11,03 |
