Rindermarkt


Jungbullen, Kühe, Färsen in €/kg SG (NRW)

Charts
diagramm_gruen
Jungbullen
diagramm_gruen
Kühe

Preisgebiet NRW

29.12.2025 - 04.01.2026
Kategorie HKL ø Gewicht Preisspanne ø Preis Anteil %
Jungbullen U2 451,2 7,20 - 7,38 7,34 17,5
Jungbullen U3 468,6 7,20 - 7,40 7,38 24,4
Jungbullen R2 414,3 7,01 - 7,36 7,28 21,3
Jungbullen R3 431,7 7,22 - 7,34 7,32 26,6
Jungbullen O2 352,6 6,51 - 7,11 6,94 3,8
Jungbullen O3 398,7 6,60 - 7,06 6,97 3,6
Färsen R3 326,2 6,80 - 6,89 6,83 32,1
Färsen O3 306,1 5,85 - 6,29 5,95 16,5
Färsen O4 k.A. k.A. k.A. k.A.
Kühe R3 389,7 5,85 - 6,02 6,00 2,4
Kühe O3 347,8 5,85 - 6,06 5,96 29,2
Kühe O4 382,4 5,92 - 6,04 5,96 6,5
Kühe P1 254,9 4,93 - 5,26 5,03 16,2
Kühe P2 272,3 5,08 - 5,39 5,30 13,8

Preisgebiet Niedersachsen

29.12.2025 - 04.01.2026
Kategorie HKL Preisspanne ø Preis
Jungbullen R 3 7,11 - 7,22 7,18
Jungbullen O 3 6,87 - 6,98 6,95
Färsen O 3 5,80 - 5,96 5,90
Kühe O 3 5,86 - 6,01 5,93

12.01.2026
Schlachtkühe

Schlachtgewicht 270 kg 310 kg 350 kg
Kühe R 3 5,80 5,90 6,00
Kühe O 3 5,70 5,80 5,90

05.01.2026 - 11.01.2026
Nutzkälber Nordrhein-Westfalen € / Stück

Chart
diagramm_gruen
Nutzkälber
Produkt Preisspanne ø Preis gegenüber Vorwoche
Holstein-Friesian > 60 kg 243 - 284 269 +2
Holstein-Friesian, Kuhkälber 110 110 +18
Bullenkälber, Mastkreuzungen, 1. Qualität 312 - 380 361 -4
Kuhkälber, Mastkreuzungen 202 - 229 218 +9
Bullenkälber, Blau-Weiße-Belgier, 1. Qualität 459 - 596 536 +3

08.01.2026
Fleckvieh-Kälberauktion Miesbach

Preis/Tier Preis/kg
Bullenkälber 71-80 kg 764,00 9,99
Bullenkälber 81-90 kg 840,00 9,80

Kommentare zum aktuellen Markt


12.01.2026

Nutzkälber

Am Nutzkälbermarkt herrscht eine stabile Marktlage und auch in der aktuellen Berichtswoche werden weiter unveränderte Preise erwartet. Aufgrund eines weiteren BTV-8-Nachweises vergrößert sich die Restriktionszone in NRW deutlich.

Jungbullen

Das Angebot ist weiter knapp

Kühe

Knappes Angebot sorgt für steigende Preise

Färsen

stabile Preise