Düngemittelpreise
02.02.2026
Charts
![]() Phosphordünger |
![]() Kalidünger |
![]() Stickstoffdünger |
02.02.2026
Köln-Aachener-Bucht
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 375,00 - 380,00 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | k.A. |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | k.A. |
| Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 424,00 - 429,00 |
| Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 329,00 - 335,00 |
| Alzon, 46 % N | k.A. |
| Entec, 26% N | k.A. |
| Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 739,00 - 759,00 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 325,00 - 339,00 |
| 60er Kali, 60% K2O | 414,00 - 449,00 |
| Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | k.A. |
| Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | k.A. |
| Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | 35,50 |
| Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | 39,50 - 40,00 |
| NPK-Dünger 15-15-15 | 515,00 - 579,00 |
02.02.2026
Niederrhein
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 379,00 - 380,00 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | k.A. |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | k.A. |
| Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 428,00 - 436,00 |
| Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 349,00 |
| Alzon, 46 % N | k.A. |
| Entec, 26% N | k.A. |
| Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 768,00 - 779,00 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 339,00 |
| 60er Kali, 60% K2O | 428,00 - 440,00 |
| Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | 200,00 |
| Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | 538,00 |
| Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | 38,00 |
| Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | 38,00 - 38,50 |
| NPK-Dünger 15-15-15 | 579,00 |
02.02.2026
Münsterland
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 369,00 - 402,00 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 339,50 - 375,00 |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | 555,00 |
| Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 425,00 - 435,00 |
| Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 332,00 - 375,00 |
| Alzon, 46 % N | 647,00 |
| Entec, 26% N | k.A. |
| Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 755,00 - 810,00 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 325,00 - 359,00 |
| 60er Kali, 60% K2O | k.A. |
| Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | 165,00 - 195,00 |
| Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | 539,00 - 548,00 |
| Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | k.A. |
| Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | k.A. |
| NPK-Dünger 15-15-15 | 569,50 |
02.02.2026
Ostwestfalen
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 365,00 - 383,00 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 350,00 - 369,00 |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | 540,00 - 560,00 |
| Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 410,00 - 425,00 |
| Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 338,00 - 355,00 |
| Alzon, 46 % N | k.A. |
| Entec, 26% N | k.A. |
| Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 737,00 - 760,00 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 330,00 - 344,00 |
| 60er Kali, 60% K2O | k.A. |
| Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | 155,00 |
| Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | 505,00 - 540,00 |
| Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | k.A. |
| Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | k.A. |
| NPK-Dünger 15-15-15 | 545,00 |
02.02.2026
Ruhr-Hellweg
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 371,00 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 341,00 |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | k.A. |
| Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 415,00 |
| Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | k.A. |
| Alzon, 46 % N | k.A. |
| Entec, 26% N | k.A. |
| Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 782,00 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 330,00 |
| 60er Kali, 60% K2O | k.A. |
| Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | k.A. |
| Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | k.A. |
| Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | k.A. |
| Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | k.A. |
| NPK-Dünger 15-15-15 | k.A. |
02.02.2026
Sauerland
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 383,00 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 360,00 |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | 560,00 |
| Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 425,00 |
| Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 355,00 |
| Alzon, 46 % N | k.A. |
| Entec, 26% N | k.A. |
| Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 760,00 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 330,00 |
| 60er Kali, 60% K2O | k.A. |
| Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | k.A. |
| Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | 540,00 |
| Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | k.A. |
| Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | k.A. |
| NPK-Dünger 15-15-15 | 545,00 |
