Getreidemarkt
16.02.2026
Terminmärkte für Weizen Euronext
| Chart |
![]() Weizen |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| März 26 | 191,50 |
| Mai 26 | 191,25 |
| September 26 | 194,75 |
| Dezember 26 | 201,50 |
| März 27 | 206,00 |
| Mai 27 | 209,25 |
13.02.2026
Terminmärkte für Weizen CBoT
| Chart |
![]() CBoT |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| Juli 26 | 171,97 |
| Dezember 26 | 181,00 |
| Juli 27 | 187,40 |
16.02.2026
Terminmarkt für Mais Euronext
| Chart |
![]() Mais |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| März 26 | 189,25 |
| Juni 26 | 188,50 |
| August 26 | 192,50 |
| November 26 | 193,50 |
| März 27 | 195,25 |
| Juni 27 | 200,50 |
16.02.2026
Terminmarkt für Raps Euronext
| Chart |
![]() Raps |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| Mai 26 | 491,50 |
| August 26 | 467,00 |
| November 26 | 469,50 |
| Februar 27 | 470,25 |
| Mai 27 | 471,25 |
| August 27 | 461,00 |
12.02.2026
Börse Köln
| Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
|---|---|---|---|
| Brotroggen | Feb.–März | k.A. | |
| Backweizen Fz: 220 | Febr. – März | 197,00 | |
| Futterweizen | Feb.–März | 189,00 - 191,00 | |
| Melasseschnitzel lose | Nachkampagne 2025 | 243,00 | B |
| Raps 9/2/40 | Feb.–März | 503,00 | G |
| Rapsschrot lose | März | 240,00 | B |
| Sojaschrot, 44 % lose | April | 303,00 | B |
| Triticale | Feb.–März | k.A. | |
| Weizenkleie lose, franko | März–Juli | 160,00 | B |
| Wintergerste 63/64 | Feb.–März | 186,00 - 187,00 | |
| Wintergerste, 63/64 kg/hl, ab Südholland | Feb.–März | 197,00 - 198,00 |
12.02.2026
Cif - Notierungen Börse Köln
| Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
|---|---|---|---|
| EU-Futtergerste 62 kg/hl | Feb.–März | 198,00 | |
| EU-Futterweizen 72/73 kg/hl | Feb.–März | 199,00 - 200,00 | |
| Franz. Brotweizen FZ 220 | Feb.–März | 200,00 - 201,00 |
09.02.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Köln-Aachener-Bucht
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 155,00 - 165,00 |
| Futterweizen | 150,00 - 162,50 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 149,00 - 162,50 |
| Körnermais | 180,00 |
| Triticale | 138,00 - 157,50 |
| Raps | 445,00 - 458,00 |
09.02.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Niederrhein
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 159,00 - 163,00 |
| Futterweizen | 157,00 - 160,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 150,00 - 160,00 |
| Körnermais | 180,00 |
| Triticale | 146,00 - 155,00 |
| Raps | 445,00 - 455,00 |
09.02.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Münsterland
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 169,00 |
| Futterweizen | 170,00 - 184,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 172,00 - 186,00 |
| Körnermais | 191,00 - 200,00 |
| Triticale | 168,00 - 180,00 |
| Raps | 455,00 - 457,50 |
09.02.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ostwestfalen
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 170,00 |
| Futterweizen | 162,50 - 175,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 160,00 - 178,00 |
| Körnermais | 182,50 - 194,00 |
| Triticale | 155,50 - 170,00 |
| Raps | 445,00 - 470,50 |
09.02.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ruhr-Hellweg
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 165,00 |
| Futterweizen | 163,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 163,00 |
| Körnermais | 187,00 |
| Triticale | 157,00 |
| Raps | 462,00 |
