Getreidemarkt
16.07.2026
Terminmärkte für Weizen Euronext
| Chart |
![]() Weizen |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| September 26 | 229,50 |
| Dezember 26 | 232,75 |
| März 27 | 235,50 |
| Mai 27 | 237,25 |
| September 27 | 230,50 |
| Dezember 27 | 235,00 |
16.07.2026
Terminmärkte für Weizen CBoT
| Chart |
![]() CBoT |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| Dezember 26 | 220,76 |
| Juli 27 | 226,79 |
| Dezember 27 | 231,70 |
16.07.2026
Terminmarkt für Mais Euronext
| Chart |
![]() Mais |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| August 26 | 245,00 |
| November 26 | 243,75 |
| März 27 | 243,75 |
| Juni 27 | 244,50 |
| August 27 | 246,25 |
| November 27 | 230,50 |
16.07.2026
Terminmarkt für Raps Euronext
| Chart |
![]() Raps |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| August 26 | 535,75 |
| November 26 | 545,25 |
| Februar 27 | 544,00 |
| Mai 27 | 541,25 |
| August 27 | 503,00 |
| November 27 | 505,00 |
16.07.2026
Börse Köln
| Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
|---|---|---|---|
| Brotroggen | Sept.–Okt. | 201,00 - 202,00 | |
| Backweizen Fz: 220 | ex Ernte | 217,00 - 221,00 | |
| Futterweizen | ex Ernte | 202,00 - 205,00 | |
| Melasseschnitzel lose | Nachkampagne 2025 | k.A. | |
| Raps 9/2/40 | Juli | 546,00 | G |
| Rapsschrot lose | September | 262,00 | B |
| Sojaschrot, 44 % lose | August | 350,00 | B |
| Triticale | 0,00 | k.A. | |
| Weizenkleie lose, franko | Aug.–Sept. | k.A. | |
| Wintergerste 63/64 | 0,00 | k.A. | |
| Wintergerste, 63/64 kg/hl, ab Südholland | Sept.–Dez. | 225,00 |
16.07.2026
Cif - Notierungen Börse Köln
| Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
|---|---|---|---|
| EU-Futtergerste 62 kg/hl | Sept.–Dez. | 228,00 | |
| EU-Futterweizen 72/73 kg/hl | Sept.–Dez. | 238,00 | |
| Franz. Brotweizen FZ 220 | Sept.–Dez. | 245,00 - 246,00 |
13.07.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Köln-Aachener-Bucht
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 186,00 - 190,00 |
| Futterweizen | 170,00 - 182,50 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 166,00 - 171,00 |
| Körnermais | 180,00 |
| Triticale | 163,00 - 168,00 |
| Raps | 497,00 - 505,00 |
13.07.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Niederrhein
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 180,00 |
| Futterweizen | 175,00 - 180,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 162,00 - 170,00 |
| Körnermais | 175,00 |
| Triticale | 160,00 |
| Raps | 490,00 |
13.07.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Münsterland
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | k.A. |
| Futterweizen | 180,00 - 198,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 170,00 - 175,00 |
| Körnermais | 212,00 - 225,00 |
| Triticale | 170,00 - 176,00 |
| Raps | 485,00 - 489,00 |
13.07.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ostwestfalen
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 183,00 |
| Futterweizen | 173,00 - 180,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 149,50 - 170,00 |
| Körnermais | 200,00 - 228,00 |
| Triticale | 159,00 - 170,00 |
| Raps | 493,00 - 500,00 |
13.07.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ruhr-Hellweg
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 180,00 |
| Futterweizen | 175,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 162,00 |
| Körnermais | 210,00 |
| Triticale | 165,00 |
| Raps | 490,00 |
