Getreidemarkt
08.10.2026
Terminmärkte für Weizen Euronext
| Chart |
![]() Weizen |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| Dezember 26 | 244,25 |
| März 27 | 246,25 |
| Mai 27 | 246,00 |
| September 27 | 235,00 |
| Dezember 27 | 239,00 |
| März 28 | 241,00 |
08.10.2026
Terminmärkte für Weizen CBoT
| Chart |
![]() CBoT |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| Dezember 26 | 224,13 |
| Juli 27 | 231,27 |
| Dezember 27 | 236,10 |
08.10.2026
Terminmarkt für Mais Euronext
| Chart |
![]() Mais |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| November 26 | 274,00 |
| März 27 | 269,00 |
| Juni 27 | 266,00 |
| August 27 | 265,00 |
| November 27 | 232,50 |
| März 28 | 235,25 |
08.10.2026
Terminmarkt für Raps Euronext
| Chart |
![]() Raps |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| November 26 | 512,25 |
| Februar 27 | 557,25 |
| Mai 27 | 560,25 |
| August 27 | 537,75 |
| November 27 | 541,25 |
| Februar 28 | 542,00 |
08.10.2026
Börse Köln
| Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
|---|---|---|---|
| Brotroggen | Okt. – Dez. | 211,00 - 212,00 | |
| Backweizen Fz: 220 | Okt. – Dez. | 245,00 - 246,00 | |
| Futterweizen | Okt. – Dez. | 235,00 - 237,00 | |
| Melasseschnitzel lose | Kampagne 2026 | k.A. | |
| Raps 9/2/40 | Oktober | 540,00 | G |
| Rapsschrot lose | Dezember | 297,00 | B |
| Sojaschrot, 44 % lose | Dezember | 440,00 | B |
| Triticale | Okt. – Dez. | 217,00 - 220,00 | |
| Weizenkleie lose, franko | Oktober | 195,00 | B |
| Wintergerste 63/64 | Okt. – Dez. | k.A. | |
| Wintergerste, 63/64 kg/hl, ab Südholland | Okt. – Dez. | 230,00 |
08.10.2026
Cif - Notierungen Börse Köln
| Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
|---|---|---|---|
| EU-Futtergerste 62 kg/hl | Okt. – Dez. | 230,00 | |
| EU-Futterweizen 72/73 kg/hl | Okt. – Dez. | 245,00 | |
| Franz. Brotweizen FZ 220 | Okt. – Dez. | 255,00 | B |
05.10.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Köln-Aachener-Bucht
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 205,00 - 208,00 |
| Futterweizen | 200,00 - 203,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 186,00 - 189,00 |
| Körnermais | 225,00 - 229,00 |
| Triticale | 181,00 - 185,00 |
| Raps | 509,00 - 520,00 |
05.10.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Niederrhein
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 197,50 - 205,00 |
| Futterweizen | 192,50 - 210,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 180,00 - 200,00 |
| Körnermais | 225,00 |
| Triticale | 177,50 - 185,00 |
| Raps | 507,50 - 520,00 |
05.10.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Münsterland
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | k.A. |
| Futterweizen | 205,00 - 224,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 190,00 - 200,00 |
| Körnermais | 255,00 - 270,00 |
| Triticale | 195,00 - 200,00 |
| Raps | 509,00 - 520,00 |
05.10.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ostwestfalen
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 213,00 |
| Futterweizen | 205,00 - 211,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 190,00 - 197,00 |
| Körnermais | 245,00 - 255,00 |
| Triticale | 191,00 - 195,00 |
| Raps | 515,00 - 521,50 |
05.10.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ruhr-Hellweg
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | k.A. |
| Futterweizen | k.A. |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | k.A. |
| Körnermais | k.A. |
| Triticale | k.A. |
| Raps | k.A. |
