Getreidemarkt
30.11.2023
Terminmärkte für Weizen Euronext
Chart |
![]() Weizen |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
Dezember 23 | 221,00 |
März 24 | 226,25 |
Mai 24 | 230,75 |
September 24 | 231,25 |
Dezember 24 | 233,25 |
März 25 | 236,50 |
30.11.2023
Terminmärkte für Weizen CBoT
Chart |
![]() CBoT |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
Dezember 23 | 192,21 |
Juli 24 | 210,58 |
Dezember 24 | 220,69 |
30.11.2023
Terminmarkt für Mais Euronext
Chart |
![]() Mais |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
März 24 | 199,25 |
Juni 24 | 206,00 |
August 24 | 209,00 |
November 24 | 208,25 |
März 25 | 211,25 |
Juni 25 | 215,25 |
30.11.2023
Terminmarkt für Raps Euronext
Chart |
![]() Raps |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
Februar 24 | 450,75 |
Mai 24 | 452,25 |
August 24 | 450,00 |
November 24 | 454,25 |
Februar 25 | 455,50 |
Mai 25 | 458,75 |
30.11.2023
Börse Köln
Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
---|---|---|---|
Brotroggen | Jan.–März 24 | 208,00 - 210,00 | |
Backweizen Fz: 220 | Jan.– März 24 | 233,00 - 234,00 | |
Futterweizen | Dezember | 205,00 - 208,00 | |
Melasseschnitzel lose | Nachkampagne 23 | 247,50 | B |
Raps 9/2/40 | Dezember | 453,00 | G |
Rapsschrot lose | Dezember | 320,00 | B |
Sojaschrot, 44 % lose | 1.Hälfte Dezember | 584,00 | B |
Triticale | k.A. | ||
Weizenkleie lose, franko | Dez.–Juli 24 | 165,00 | B |
Wintergerste 63/64 | k.A. | ||
Wintergerste, 63/64 kg/hl, ab Südholland | Dezember | 210,00 - 211,00 |
30.11.2023
Cif - Notierungen Börse Köln
Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
---|---|---|---|
EU-Futtergerste 62 kg/hl | Dezember | 209,00 | B |
EU-Futterweizen 72/73 kg/hl | Dezember | 223,00 | B |
Franz. Brotweizen FZ 220 | Jan.–März 24 | 223,00 |
27.11.2023
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Köln-Aachener-Bucht
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 191,00 - 200,00 |
Futterweizen | 173,00 - 183,50 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 162,00 - 170,00 |
Körnermais | 184,00 - 190,00 |
Triticale | 158,00 - 165,00 |
Raps | 397,50 - 400,00 |
27.11.2023
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Niederrhein
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 198,00 - 200,00 |
Futterweizen | 182,50 - 190,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 172,50 - 180,00 |
Körnermais | 185,00 - 190,00 |
Triticale | 165,00 - 174,00 |
Raps | 395,00 |
27.11.2023
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Münsterland
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 200,00 |
Futterweizen | 190,00 - 205,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 179,00 - 190,00 |
Körnermais | 195,00 - 210,00 |
Triticale | 179,00 - 190,00 |
Raps | 397,00 - 411,00 |
27.11.2023
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ostwestfalen
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 195,00 - 202,00 |
Futterweizen | 173,50 - 200,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 163,50 - 190,00 |
Körnermais | 180,00 - 195,00 |
Triticale | 167,50 - 190,00 |
Raps | 392,00 - 412,00 |
27.11.2023
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ruhr-Hellweg
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | k.A. |
Futterweizen | k.A. |
Futtergerste 62/63 kg/hl | k.A. |
Körnermais | k.A. |
Triticale | k.A. |
Raps | k.A. |