Getreidemarkt
20.04.2026
Terminmärkte für Weizen Euronext
| Chart |
![]() Weizen |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| Mai 26 | 194,00 |
| September 26 | 206,75 |
| Dezember 26 | 214,00 |
| März 27 | 218,75 |
| Mai 27 | 221,75 |
| September 27 | 220,75 |
20.04.2026
Terminmärkte für Weizen CBoT
| Chart |
![]() CBoT |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| Juli 26 | 188,88 |
| Dezember 26 | 198,49 |
| Juli 27 | 203,94 |
20.04.2026
Terminmarkt für Mais Euronext
| Chart |
![]() Mais |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| Juni 26 | 204,25 |
| August 26 | 205,75 |
| November 26 | 205,00 |
| März 27 | 209,75 |
| Juni 27 | 211,75 |
| August 27 | 208,25 |
20.04.2026
Terminmarkt für Raps Euronext
| Chart |
![]() Raps |
|---|
| Termin | Preis in €/t |
|---|---|
| Mai 26 | 508,25 |
| August 26 | 492,00 |
| November 26 | 496,00 |
| Februar 27 | 496,00 |
| Mai 27 | 495,00 |
| August 27 | 479,00 |
16.04.2026
Börse Köln
| Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
|---|---|---|---|
| Brotroggen | April–Juni | 179,00 - 181,00 | |
| Backweizen Fz: 220 | April–Juli | 199,00 - 201,00 | |
| Futterweizen | April–Juli | 191,00 - 193,00 | |
| Melasseschnitzel lose | Nachkampagne 2025 | k.A. | |
| Raps 9/2/40 | April–Juni | 524,00 | G |
| Rapsschrot lose | Mai | 265,00 | |
| Sojaschrot, 44 % lose | Mai | 359,00 | B |
| Triticale | April–Juni | k.A. | |
| Weizenkleie lose, franko | April | 180,00 | B |
| Wintergerste 63/64 | April–Juni | k.A. | |
| Wintergerste, 63/64 kg/hl, ab Südholland | April–Juni | 207,00 - 208,00 |
16.04.2026
Cif - Notierungen Börse Köln
| Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
|---|---|---|---|
| EU-Futtergerste 62 kg/hl | April–Juni | 208,00 | B |
| EU-Futterweizen 72/73 kg/hl | April–Juni | 203,00 | B |
| Franz. Brotweizen FZ 220 | April–Juni | 207,00 - 209,00 |
20.04.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Köln-Aachener-Bucht
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 156,00 - 165,00 |
| Futterweizen | 153,00 - 162,50 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 152,00 - 165,00 |
| Körnermais | k.A. |
| Triticale | 142,00 - 165,00 |
| Raps | 470,00 - 482,00 |
20.04.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Niederrhein
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 160,00 - 165,00 |
| Futterweizen | 160,00 - 190,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 160,00 - 180,00 |
| Körnermais | 180,00 |
| Triticale | 150,00 - 155,00 |
| Raps | 460,00 - 473,00 |
20.04.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Münsterland
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 172,00 |
| Futterweizen | 180,00 - 193,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 182,00 - 195,00 |
| Körnermais | 200,00 - 210,00 |
| Triticale | 170,00 - 180,00 |
| Raps | 465,00 - 484,00 |
20.04.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ostwestfalen
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 166,50 |
| Futterweizen | 168,50 - 183,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 169,50 - 185,00 |
| Körnermais | 195,50 - 210,00 |
| Triticale | 155,50 - 175,00 |
| Raps | 475,00 - 494,50 |
20.04.2026
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ruhr-Hellweg
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Brotweizen FZ: 220 | 168,00 |
| Futterweizen | 172,00 |
| Futtergerste 62/63 kg/hl | 172,00 |
| Körnermais | 200,00 |
| Triticale | 167,00 |
| Raps | 477,00 |
