Getreidemarkt
16.09.2024
Terminmärkte für Weizen Euronext
Chart |
Weizen |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
Dezember 24 | 220,50 |
März 25 | 228,25 |
Mai 25 | 231,75 |
September 25 | 228,25 |
Dezember 25 | 233,25 |
März 26 | 236,75 |
16.09.2024
Terminmärkte für Weizen CBoT
Chart |
CBoT |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
Dezember 24 | 191,48 |
Juli 25 | 213,15 |
Dezember 25 | 211,75 |
16.09.2024
Terminmarkt für Mais Euronext
Chart |
Mais |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
November 24 | 203,00 |
März 25 | 210,25 |
Juni 25 | 214,25 |
August 25 | 215,00 |
November 25 | 212,75 |
März 26 | 205,00 |
16.09.2024
Terminmarkt für Raps Euronext
Chart |
Raps |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
November 24 | 457,75 |
Februar 25 | 460,50 |
Mai 25 | 462,25 |
August 25 | 443,00 |
November 25 | 446,75 |
Februar 26 | 452,50 |
12.09.2024
Börse Köln
Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
---|---|---|---|
Brotroggen | September | 194,00 | |
Backweizen Fz: 220 | September | 232,00 | |
Futterweizen | Sep.–Dez. | 217,00 - 220,00 | |
Melasseschnitzel lose | Kampagne:2024 | 210,00 | B |
Raps 9/2/40 | September | 460,00 | G |
Rapsschrot lose | Oktober | 282,00 | B |
Sojaschrot, 44 % lose | Oktober | 378,00 | B |
Triticale | k.A. | ||
Weizenkleie lose, franko | Okt.–Dez. | 152,00 | B |
Wintergerste 63/64 | Sep.–Dez. | 197,00 - 199,00 | |
Wintergerste, 63/64 kg/hl, ab Südholland | Sep.–Dez. | 211,00 | B |
12.09.2024
Cif - Notierungen Börse Köln
Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
---|---|---|---|
EU-Futtergerste 62 kg/hl | Okt.–Dez. | 210,00 | B |
EU-Futterweizen 72/73 kg/hl | September | 224,00 | B |
Franz. Brotweizen FZ 220 | Okt.–Dez. | 237,00 - 238,00 |
16.09.2024
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Köln-Aachener-Bucht
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 189,00 - 200,00 |
Futterweizen | 179,00 - 190,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 159,00 - 170,00 |
Körnermais | 180,00 |
Triticale | 157,00 - 170,00 |
Raps | 424,00 - 440,00 |
16.09.2024
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Niederrhein
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 192,00 - 198,00 |
Futterweizen | 182,00 - 190,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 162,00 - 165,00 |
Körnermais | 180,00 |
Triticale | 162,00 - 168,00 |
Raps | 437,00 - 440,00 |
16.09.2024
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Münsterland
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 205,00 |
Futterweizen | 196,00 - 210,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 175,00 - 190,00 |
Körnermais | 200,00 - 225,00 |
Triticale | 183,00 - 192,50 |
Raps | 424,00 - 435,00 |
16.09.2024
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ostwestfalen
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 200,00 |
Futterweizen | 193,00 - 195,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 170,00 - 174,00 |
Körnermais | 205,00 - 214,00 |
Triticale | 178,00 - 183,00 |
Raps | 425,00 - 435,00 |
16.09.2024
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ruhr-Hellweg
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 195,00 |
Futterweizen | 190,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 170,00 |
Körnermais | 205,00 |
Triticale | 180,00 |
Raps | 420,00 |