Getreidemarkt
23.01.2025
Terminmärkte für Weizen Euronext
Chart |
Weizen |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
März 25 | 230,25 |
Mai 25 | 236,00 |
September 25 | 229,75 |
Dezember 25 | 234,25 |
März 26 | 238,25 |
Mai 26 | 240,75 |
23.01.2025
Terminmärkte für Weizen CBoT
Chart |
CBoT |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
Juli 25 | 204,28 |
Dezember 25 | 215,67 |
Juli 26 | 223,97 |
23.01.2025
Terminmarkt für Mais Euronext
Chart |
Mais |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
März 25 | 216,00 |
Juni 25 | 220,75 |
August 25 | 225,00 |
November 25 | 217,00 |
März 26 | 217,00 |
Juni 26 | 213,75 |
23.01.2025
Terminmarkt für Raps Euronext
Chart |
Raps |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
Februar 25 | 526,25 |
Mai 25 | 528,50 |
August 25 | 488,50 |
November 25 | 488,50 |
Februar 26 | 485,50 |
Mai 26 | 484,25 |
23.01.2025
Börse Köln
Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
---|---|---|---|
Brotroggen | k.A. | ||
Backweizen Fz: 220 | Jan.– März | 241,00 - 242,00 | |
Futterweizen | Jan.–März | 230,00 - 233,00 | |
Melasseschnitzel lose | Nachkampagne | 215,00 | B |
Raps 9/2/40 | Januar | 527,00 | G |
Rapsschrot lose | März–April 2025 | 280,00 | |
Sojaschrot, 44 % lose | Februar | 342,00 | |
Triticale | k.A. | ||
Weizenkleie lose, franko | Januar | 180,00 | B |
Wintergerste 63/64 | Jan.–März | 210,00 - 213,00 | |
Wintergerste, 63/64 kg/hl, ab Südholland | Jan.–März | 225,00 |
23.01.2025
Cif - Notierungen Börse Köln
Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
---|---|---|---|
EU-Futtergerste 62 kg/hl | Jan.–März | 225,00 | |
EU-Futterweizen 72/73 kg/hl | k.A. | ||
Franz. Brotweizen FZ 220 | Jan.–März | 250,00 | B |
20.01.2025
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Köln-Aachener-Bucht
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 198,00 - 207,50 |
Futterweizen | 187,00 - 200,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 174,00 - 180,00 |
Körnermais | 186,00 - 190,00 |
Triticale | 167,00 - 180,00 |
Raps | 493,00 - 495,00 |
20.01.2025
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Niederrhein
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 202,50 - 205,00 |
Futterweizen | 195,00 - 200,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 180,00 - 185,00 |
Körnermais | 190,00 |
Triticale | 180,00 - 190,00 |
Raps | 480,00 - 490,00 |
20.01.2025
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Münsterland
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 212,00 |
Futterweizen | 214,00 - 225,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 197,00 - 211,00 |
Körnermais | 212,00 - 225,00 |
Triticale | 202,00 - 215,00 |
Raps | 500,00 - 508,00 |
20.01.2025
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ostwestfalen
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 205,00 |
Futterweizen | 198,50 - 215,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 185,50 - 200,00 |
Körnermais | 197,50 - 208,00 |
Triticale | 189,50 - 205,00 |
Raps | 505,00 - 511,00 |
20.01.2025
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ruhr-Hellweg
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 202,00 |
Futterweizen | 200,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 183,00 |
Körnermais | 205,00 |
Triticale | 182,00 |
Raps | 493,00 |