Getreidemarkt
09.05.2025
Terminmärkte für Weizen Euronext
Chart |
![]() Weizen |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
Mai 25 | 199,00 |
September 25 | 202,75 |
Dezember 25 | 212,00 |
März 26 | 218,00 |
Mai 26 | 223,00 |
September 26 | 221,25 |
09.05.2025
Terminmärkte für Weizen CBoT
Chart |
![]() CBoT |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
Juli 25 | 169,64 |
Dezember 25 | 181,51 |
Juli 26 | 193,29 |
09.05.2025
Terminmarkt für Mais Euronext
Chart |
![]() Mais |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
Juni 25 | 192,50 |
August 25 | 195,50 |
November 25 | 197,50 |
März 26 | 204,25 |
Juni 26 | 201,25 |
August 26 | 193,50 |
09.05.2025
Terminmarkt für Raps Euronext
Chart |
![]() Raps |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
August 25 | 471,25 |
November 25 | 475,75 |
Februar 26 | 478,25 |
Mai 26 | 478,50 |
August 26 | 464,25 |
November 26 | 466,25 |
08.05.2025
Börse Köln
Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
---|---|---|---|
Brotroggen | k.A. | ||
Backweizen Fz: 220 | Mai–Juli | 225,00 | |
Futterweizen | Mai–Juni | 218,00 - 220,00 | |
Melasseschnitzel lose | Nachkampagne | 212,00 | B |
Raps 9/2/40 | Mai–Juni | 502,00 | G |
Rapsschrot lose | Juni–Juli | 263,00 | B |
Sojaschrot, 44 % lose | Juni | 295,00 | B |
Triticale | k.A. | ||
Weizenkleie lose, franko | Juni | 175,00 | B |
Wintergerste 63/64 | Mai–Juni | 210,00 - 213,00 | |
Wintergerste, 63/64 kg/hl, ab Südholland | Mai–Juni | 217,00 |
08.05.2025
Cif - Notierungen Börse Köln
Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
---|---|---|---|
EU-Futtergerste 62 kg/hl | Mai–Juni | 217,00 | B |
EU-Futterweizen 72/73 kg/hl | Mai–Juni | 223,00 - 224,00 | B |
Franz. Brotweizen FZ 220 | Mai–Juli | 223,00 - 224,00 |
05.05.2025
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Köln-Aachener-Bucht
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 177,00 - 187,50 |
Futterweizen | 168,00 - 182,50 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 161,00 - 175,00 |
Körnermais | 177,00 - 190,00 |
Triticale | 151,00 - 170,00 |
Raps | 450,00 - 483,00 |
05.05.2025
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Niederrhein
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 185,00 |
Futterweizen | 180,00 - 190,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 170,00 - 180,00 |
Körnermais | 180,00 |
Triticale | 170,00 |
Raps | k.A. |
05.05.2025
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Münsterland
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 202,00 |
Futterweizen | 200,00 - 214,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 195,00 - 209,00 |
Körnermais | 210,00 - 227,00 |
Triticale | 195,00 - 209,00 |
Raps | 462,00 - 485,00 |
05.05.2025
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ostwestfalen
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 202,00 |
Futterweizen | 192,50 - 215,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 187,50 - 205,00 |
Körnermais | 203,50 - 215,00 |
Triticale | 187,50 - 205,00 |
Raps | 475,50 - 490,00 |
05.05.2025
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ruhr-Hellweg
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 198,00 |
Futterweizen | 196,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 195,00 |
Körnermais | 210,00 |
Triticale | 190,00 |
Raps | 495,00 |