Eiermarkt
02.06.2025 -
08.06.2025
Erzeugerpreise Eier Westfalen-Lippe
Gewichtsklasse | Preis in ct/Stück | gegenüber Vorwoche |
---|---|---|
XL | 26,80 | ±0,00 |
L | 21,10 | -0,05 |
M | 18,65 | ±0,00 |
S | 15,15 | ±0,00 |
02.06.2025 -
08.06.2025
Erzeugerpreise Eier Rheinland
Gewichtsklasse | Preis in ct/Stück | gegenüber Vorwoche |
---|---|---|
XL | 26,80 | -0,05 |
L | 21,90 | -0,05 |
M | 19,60 | -0,10 |
S | 14,45 | ±0,00 |
Woche bis
15.06.2025
Masthähnchen NL
Preis in €/kg LG | |
---|---|
1,205 |
Woche bis
08.06.2025
Erzeugerpreise Masthähnchen Deutschland
Lebendgewicht | Preis in €/kg LG |
---|---|
Leichtmast 1500 g | 1,293 |
Leichtmast 1700 g | 1,281 |
Leichtmast 1800 g | 1,241 |
Schwermast 1900 g | 1,292 |
Schwermast 2000 g | 1,289 |
Schwermast 2100 g | 1,289 |
Schwermast 2300 g | 1,282 |
Schwermast über 2300 g | 1,278 |
Mai 2025
Erzeugerpreise Puten Deutschland
Chart |
![]() Puten |
---|
Lebendgewicht | Preis in €/kg LG |
---|---|
9,5 kg (Hennen) | 1,746 |
18,5 kg | 1,751 |
19,5 kg | 1,777 |
20,5 kg | 1,802 |
über 20,5 kg | 1,815 |