Eiermarkt
13.01.2025 -
19.01.2025
Erzeugerpreise Eier Westfalen-Lippe
Gewichtsklasse | Preis in ct/Stück | gegenüber Vorwoche |
---|---|---|
XL | 26,60 | ±0,00 |
L | 20,40 | ±0,00 |
M | 18,00 | ±0,00 |
S | 14,35 | ±0,00 |
13.01.2025 -
19.01.2025
Erzeugerpreise Eier Rheinland
Gewichtsklasse | Preis in ct/Stück | gegenüber Vorwoche |
---|---|---|
XL | 26,55 | ±0,00 |
L | 21,45 | -0,05 |
M | 19,25 | ±0,00 |
S | 14,15 | -0,05 |
Woche bis
26.01.2025
Masthähnchen NL
Preis in €/kg LG | |
---|---|
1,095 |
Woche bis
19.01.2025
Erzeugerpreise Masthähnchen Deutschland
Lebendgewicht | Preis in €/kg LG |
---|---|
Leichtmast 1500 g | 1,180 |
Leichtmast 1700 g | 1,174 |
Leichtmast 1800 g | 1,149 |
Schwermast 1900 g | 1,180 |
Schwermast 2000 g | 1,173 |
Schwermast 2100 g | 1,173 |
Schwermast 2300 g | 1,163 |
Schwermast über 2300 g | 1,167 |
Dezember 2024
Erzeugerpreise Puten Deutschland
Chart |
Puten |
---|
Lebendgewicht | Preis in €/kg LG |
---|---|
9,5 kg (Hennen) | 1,572 |
18,5 kg | 1,576 |
19,5 kg | 1,603 |
20,5 kg | 1,628 |
über 20,5 kg | 1,641 |