Eiermarkt
07.10.2024 -
13.10.2024
Erzeugerpreise Eier Westfalen-Lippe
Gewichtsklasse | Preis in ct/Stück | gegenüber Vorwoche |
---|---|---|
XL | 26,00 | +0,05 |
L | 20,05 | +0,05 |
M | 17,70 | +0,10 |
S | 14,15 | +0,05 |
07.10.2024 -
13.10.2024
Erzeugerpreise Eier Rheinland
Gewichtsklasse | Preis in ct/Stück | gegenüber Vorwoche |
---|---|---|
XL | 26,45 | +0,05 |
L | 21,40 | +0,10 |
M | 19,15 | +0,05 |
S | 14,10 | +0,05 |
Woche bis
20.10.2024
Masthähnchen NL
Preis in €/kg LG | |
---|---|
1,120 |
Woche bis
13.10.2024
Erzeugerpreise Masthähnchen Deutschland
Lebendgewicht | Preis in €/kg LG |
---|---|
Leichtmast 1500 g | 1,170 |
Leichtmast 1700 g | 1,163 |
Leichtmast 1800 g | 1,134 |
Schwermast 1900 g | 1,166 |
Schwermast 2000 g | 1,160 |
Schwermast 2100 g | 1,160 |
Schwermast 2300 g | 1,150 |
Schwermast über 2300 g | 1,155 |
September 2024
Erzeugerpreise Puten Deutschland
Chart |
Puten |
---|
Lebendgewicht | Preis in €/kg LG |
---|---|
9,5 kg (Hennen) | 1,528 |
18,5 kg | 1,533 |
19,5 kg | 1,560 |
20,5 kg | 1,585 |
über 20,5 kg | 1,594 |