Kartoffelmarkt
13.07.2026
Erzeugerpreise Speisekartoffeln NRW
| Chart |
![]() EZP Speisekartoffeln |
|---|
| Produkt | ø Preis | Preisspanne |
|---|---|---|
| Vorwiegend festkochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Festkochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Mehlig kochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Klein- und Markthandel (in €/25 kg-Sack) | k.A. | k.A. |
| Frühe vorwiegend festkochende Sorten (in €/dt) | 42,00 | k.A. |
| Frühe festkochende Sorten (in €/dt) | 42,00 | k.A. |
| Frühe mehlig kochende Sorten (in €/dt) | 42,00 | k.A. |
| Frühkart. Klein- und Markthandel (in €/25 kg-Sack) | 16,00 | k.A. |
13.07.2026
Erzeugerpreise Industriekartoffeln NRW
| Produkt | ø Preis | Preisspanne* |
|---|---|---|
| Industriekartoffeln 35 mm+ (in €/dt) | k.A. | 0,50 - 2,50 |
| Industriekartoffeln 40 mm+ (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe Industriekartoffel 40 mm+ (in €/dt) | k.A. | k.A. |
13.07.2026
Erzeugerpreise Industriekartoffeln Benelux
| Vereinigung | Preise in €/dt | Datum |
|---|---|---|
| Belgapom | 2,00 | 10.07.2026 |
| Potato NL | 2,00 | 13.07.2026 - 19.07.2026 |
