Kartoffelmarkt
06.11.2025
Terminmarkt EEX
| Chart |
![]() Industriekartoffeln |
|---|
| Termin | Industriekartoffeln €/dt |
|---|---|
| April 26 | 7,50 |
| April 27 | 22,70 |
03.11.2025 -
09.11.2025
Niederländische Feldwarennotierung
| Produkt | Preise in €/dt |
|---|---|
| Potato NL | 1,50 - 4,00 |
03.11.2025
Erzeugerpreise Speisekartoffeln NRW
| Chart |
![]() EZP Speisekartoffeln |
|---|
| Produkt | ø Preis | Preisspanne |
|---|---|---|
| Vorwiegend festkochende Sorten (in €/dt) | 14,00 | k.A. |
| Festkochende Sorten (in €/dt) | 14,00 | k.A. |
| Mehlig kochende Sorten (in €/dt) | 14,00 | k.A. |
| Klein- und Markthandel (in €/25 kg-Sack) | 11,00 | k.A. |
| Frühe vorwiegend festkochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe festkochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe mehlig kochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühkart. Klein- und Markthandel (in €/25 kg-Sack) | k.A. | k.A. |
03.11.2025
Erzeugerpreise Industriekartoffeln NRW
| Produkt | ø Preis | Preisspanne* |
|---|---|---|
| Industriekartoffeln 35 mm+ (in €/dt) | k.A. | 1,50 - 7,00 |
| Industriekartoffeln 40 mm+ (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe Industriekartoffel 40 mm+ (in €/dt) | k.A. | k.A. |
