Kartoffelmarkt
05.10.2026
Erzeugerpreise Speisekartoffeln NRW
| Chart |
![]() EZP Speisekartoffeln |
|---|
| Produkt | ø Preis | Preisspanne |
|---|---|---|
| Vorwiegend festkochende Sorten (in €/dt) | 30,00 | k.A. |
| Festkochende Sorten (in €/dt) | 30,00 | k.A. |
| Mehlig kochende Sorten (in €/dt) | 30,00 | k.A. |
| Klein- und Markthandel (in €/25 kg-Sack) | 15,00 | k.A. |
| Frühe vorwiegend festkochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe festkochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe mehlig kochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühkart. Klein- und Markthandel (in €/25 kg-Sack) | k.A. | k.A. |
05.10.2026
Erzeugerpreise Industriekartoffeln NRW
| Produkt | ø Preis | Preisspanne* |
|---|---|---|
| Industriekartoffeln 35 mm+ (in €/dt) | k.A. | 23,00 - 28,00 |
| Industriekartoffeln 40 mm+ (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe Industriekartoffel 40 mm+ (in €/dt) | k.A. | k.A. |
05.10.2026
Erzeugerpreise Industriekartoffeln Benelux
| Vereinigung | Preise in €/dt | Datum |
|---|---|---|
| Belgapom | 20,00 | 02.10.2026 |
| Potato NL | 20,00 - 28,00 | 05.10.2026 - 11.10.2026 |
