Kartoffelmarkt
20.04.2026
Terminmarkt EEX
| Chart |
![]() Industriekartoffeln |
|---|
| Termin | Industriekartoffeln €/dt |
|---|---|
| April 26 | 2,30 |
| April 27 | 0,00 |
20.04.2026 -
26.04.2026
Niederländische Feldwarennotierung
| Produkt | Preise in €/dt |
|---|---|
| Potato NL | 3,00 |
20.04.2026
Erzeugerpreise Speisekartoffeln NRW
| Chart |
![]() EZP Speisekartoffeln |
|---|
| Produkt | ø Preis | Preisspanne |
|---|---|---|
| Vorwiegend festkochende Sorten (in €/dt) | 16,00 | k.A. |
| Festkochende Sorten (in €/dt) | 16,00 | k.A. |
| Mehlig kochende Sorten (in €/dt) | 16,00 | k.A. |
| Klein- und Markthandel (in €/25 kg-Sack) | 11,00 | k.A. |
| Frühe vorwiegend festkochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe festkochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe mehlig kochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühkart. Klein- und Markthandel (in €/25 kg-Sack) | k.A. | k.A. |
20.04.2026
Erzeugerpreise Industriekartoffeln NRW
| Produkt | ø Preis | Preisspanne* |
|---|---|---|
| Industriekartoffeln 35 mm+ (in €/dt) | k.A. | 0,50 - 3,00 |
| Industriekartoffeln 40 mm+ (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe Industriekartoffel 40 mm+ (in €/dt) | k.A. | k.A. |
