Kartoffelmarkt
10.03.2026
Terminmarkt EEX
| Chart |
![]() Industriekartoffeln |
|---|
| Termin | Industriekartoffeln €/dt |
|---|---|
| April 26 | 3,10 |
| April 27 | 21,30 |
09.03.2026 -
15.03.2026
Niederländische Feldwarennotierung
| Produkt | Preise in €/dt |
|---|---|
| Potato NL | 1,00 - 3,00 |
09.03.2026
Erzeugerpreise Speisekartoffeln NRW
| Chart |
![]() EZP Speisekartoffeln |
|---|
| Produkt | ø Preis | Preisspanne |
|---|---|---|
| Vorwiegend festkochende Sorten (in €/dt) | 16,00 | k.A. |
| Festkochende Sorten (in €/dt) | 16,00 | k.A. |
| Mehlig kochende Sorten (in €/dt) | 16,00 | k.A. |
| Klein- und Markthandel (in €/25 kg-Sack) | 11,00 | k.A. |
| Frühe vorwiegend festkochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe festkochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe mehlig kochende Sorten (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühkart. Klein- und Markthandel (in €/25 kg-Sack) | k.A. | k.A. |
09.03.2026
Erzeugerpreise Industriekartoffeln NRW
| Produkt | ø Preis | Preisspanne* |
|---|---|---|
| Industriekartoffeln 35 mm+ (in €/dt) | k.A. | 1,00 - 6,00 |
| Industriekartoffeln 40 mm+ (in €/dt) | k.A. | k.A. |
| Frühe Industriekartoffel 40 mm+ (in €/dt) | k.A. | k.A. |
