Düngemittelpreise
03.11.2025
Charts
![]() Phosphordünger |
![]() Kalidünger |
![]() Stickstoffdünger |
03.11.2025
Köln-Aachener-Bucht
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 360,00 - 385,00 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | k.A. |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | k.A. |
| Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 399,50 - 425,00 |
| Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 325,00 - 329,00 |
| Alzon, 46 % N | k.A. |
| Entec, 26% N | k.A. |
| Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 745,00 - 755,00 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 325,00 - 334,00 |
| 60er Kali, 60% K2O | 414,00 - 449,00 |
| Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | k.A. |
| Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | k.A. |
| Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | 35,50 |
| Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | 39,00 |
| NPK-Dünger 15-15-15 | 499,50 |
03.11.2025
Niederrhein
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 369,00 - 375,00 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | k.A. |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | k.A. |
| Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 419,00 - 428,00 |
| Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 338,00 |
| Alzon, 46 % N | k.A. |
| Entec, 26% N | k.A. |
| Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 768,00 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 339,00 |
| 60er Kali, 60% K2O | 428,00 - 460,00 |
| Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | 200,00 |
| Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | 538,00 |
| Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | 38,00 - 38,50 |
| Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | 38,00 |
| NPK-Dünger 15-15-15 | k.A. |
03.11.2025
Münsterland
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 344,00 - 400,00 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 325,00 - 359,00 |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | k.A. |
| Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 402,00 - 435,00 |
| Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 309,50 - 370,00 |
| Alzon, 46 % N | 584,00 |
| Entec, 26% N | k.A. |
| Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 755,00 - 840,00 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 319,00 - 349,00 |
| 60er Kali, 60% K2O | k.A. |
| Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | 155,00 - 175,00 |
| Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | 509,50 - 542,00 |
| Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | k.A. |
| Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | 44,50 |
| NPK-Dünger 15-15-15 | 539,50 |
03.11.2025
Ostwestfalen
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 348,00 - 367,00 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 338,00 - 349,00 |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | 505,00 - 525,00 |
| Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 395,00 - 425,00 |
| Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 335,00 - 337,00 |
| Alzon, 46 % N | k.A. |
| Entec, 26% N | k.A. |
| Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 750,00 - 769,00 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 329,00 - 338,00 |
| 60er Kali, 60% K2O | k.A. |
| Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | k.A. |
| Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | k.A. |
| Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | k.A. |
| Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | k.A. |
| NPK-Dünger 15-15-15 | k.A. |
03.11.2025
Ruhr-Hellweg
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | 355,00 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 331,00 |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | k.A. |
| Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 409,00 |
| Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | k.A. |
| Alzon, 46 % N | k.A. |
| Entec, 26% N | k.A. |
| Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 782,00 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 330,00 |
| 60er Kali, 60% K2O | k.A. |
| Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | k.A. |
| Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | k.A. |
| Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | k.A. |
| Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | k.A. |
| NPK-Dünger 15-15-15 | k.A. |
03.11.2025
Sauerland
| Produkt | Preis in €/t |
|---|---|
| Kalkammonsalpeter, 27 % N | k.A. |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | k.A. |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | k.A. |
| Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | k.A. |
| Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | k.A. |
| Alzon, 46 % N | k.A. |
| Entec, 26% N | k.A. |
| Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | k.A. |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | k.A. |
| 60er Kali, 60% K2O | k.A. |
| Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | k.A. |
| Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | k.A. |
| Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | k.A. |
| Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | k.A. |
| NPK-Dünger 15-15-15 | k.A. |
