Düngemittelpreise
03.02.2025
Charts
![]() Phosphordünger |
![]() Kalidünger |
![]() Stickstoffdünger |
03.02.2025
Köln-Aachener-Bucht
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 359,00 - 375,00 |
Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 349,00 |
Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | k.A. |
Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 415,00 - 425,00 |
Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 379,00 - 425,00 |
Alzon, 46 % N | k.A. |
Entec, 26% N | k.A. |
Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 699,00 - 755,00 |
Kornkali + Mg, 40 % K2O + 6 % MgO | 319,00 - 335,00 |
60er Kali, 60% K2O | 429,00 - 449,00 |
Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | 214,00 |
Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | 465,00 |
Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | 33,50 |
Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | 32,00 - 38,00 |
NPK-Dünger 15-15-15 | 559,00 |
03.02.2025
Niederrhein
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 350,00 - 378,00 |
Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 359,00 - 378,00 |
Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | 590,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 419,00 - 428,00 |
Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 335,00 - 358,00 |
Alzon, 46 % N | k.A. |
Entec, 26% N | k.A. |
Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 710,00 - 728,00 |
Kornkali + Mg, 40 % K2O + 6 % MgO | 335,00 - 338,00 |
60er Kali, 60% K2O | 414,00 - 469,00 |
Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | 219,00 |
Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | 485,00 - 505,00 |
Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | 36,00 - 38,50 |
Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | 33,00 - 35,00 |
NPK-Dünger 15-15-15 | 550,00 |
03.02.2025
Münsterland
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 350,00 - 413,00 |
Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 308,00 - 332,00 |
Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | 530,00 - 550,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 399,00 - 445,00 |
Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 315,00 - 365,00 |
Alzon, 46 % N | 629,00 |
Entec, 26% N | 389,50 |
Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 695,00 - 715,00 |
Kornkali + Mg, 40 % K2O + 6 % MgO | 323,00 - 349,00 |
60er Kali, 60% K2O | k.A. |
Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | 140,00 - 175,00 |
Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | 520,00 |
Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | 55,00 |
Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | k.A. |
NPK-Dünger 15-15-15 | k.A. |
03.02.2025
Ostwestfalen
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | 370,00 - 379,00 |
Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | 315,00 - 355,00 |
Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | 530,00 - 600,00 |
Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | 405,00 - 415,00 |
Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | 335,00 - 340,00 |
Alzon, 46 % N | k.A. |
Entec, 26% N | k.A. |
Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | 695,00 - 705,00 |
Kornkali + Mg, 40 % K2O + 6 % MgO | 325,00 - 338,00 |
60er Kali, 60% K2O | k.A. |
Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | 145,00 |
Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | 495,00 |
Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | k.A. |
Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | k.A. |
NPK-Dünger 15-15-15 | k.A. |
03.02.2025
Ruhr-Hellweg
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | k.A. |
Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | k.A. |
Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | k.A. |
Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | k.A. |
Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | k.A. |
Alzon, 46 % N | k.A. |
Entec, 26% N | k.A. |
Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | k.A. |
Kornkali + Mg, 40 % K2O + 6 % MgO | k.A. |
60er Kali, 60% K2O | k.A. |
Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | k.A. |
Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | k.A. |
Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | k.A. |
Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | k.A. |
NPK-Dünger 15-15-15 | k.A. |
03.02.2025
Sauerland
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Kalkammonsalpeter, 27 % N | k.A. |
Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung, 28 % N | k.A. |
Harnstoff 46 % N, gekörnt, geschützt | k.A. |
Ammonsulfatsalpeter, 26 % N + 13 % S | k.A. |
Schwefelsaures Ammoniak, 21 % N + 24 % S | k.A. |
Alzon, 46 % N | k.A. |
Entec, 26% N | k.A. |
Diammonphosphat, 18 % N + 46 % P2O5 | k.A. |
Kornkali + Mg, 40 % K2O + 6 % MgO | k.A. |
60er Kali, 60% K2O | k.A. |
Magnesia-Kainit, 9 % K2O + 4 % MgO | k.A. |
Kalimagnesia, 30 % K2O + 10 % MgO | k.A. |
Kohlensaurer Kalk, 80 % CaCO3 + 5 % MgCO3 | k.A. |
Konverterkalk feucht, 38 % CaO + 5 % MgO | k.A. |
NPK-Dünger 15-15-15 | k.A. |