Rindermarkt


Jungbullen, Kühe, Färsen in €/kg SG (NRW)

Charts
diagramm_gruen
Jungbullen
diagramm_gruen
Kühe

Preisgebiet NRW

08.04.2024 - 14.04.2024
Kategorie HKL ø Gewicht Preisspanne ø Preis
Jungbullen U2 453,2 4,82 - 4,93 4,90
Jungbullen U3 465,1 4,79 - 4,89 4,85
Jungbullen R2 413,3 4,72 - 4,90 4,86
Jungbullen R3 433,7 4,70 - 4,81 4,79
Jungbullen O2 358,6 4,45 - 4,56 4,52
Jungbullen O3 392,8 4,47 - 4,57 4,53
Färsen R3 328,9 4,24 - 4,37 4,35
Färsen O3 295,4 3,96 - 4,01 3,98
Färsen O4 348,1 4,03 - 4,19 4,10
Kühe R3 371,3 4,01 - 4,19 4,14
Kühe O3 350,9 4,02 - 4,05 4,04
Kühe O4 389,7 4,02 - 4,11 4,09
Kühe P1 247,9 3,13 - 3,24 3,21
Kühe P2 272,7 3,35 - 3,50 3,48

Preisgebiet Niedersachsen

08.04.2024 - 14.04.2024
Kategorie HKL Preisspanne ø Preis
Jungbullen R 3 4,70 - 4,77 4,73
Jungbullen O 3 4,46 - 4,56 4,51
Färsen O 3 4,00 - 4,09 4,03
Kühe O 3 4,00 - 4,09 4,06

15.04.2024
Schlachtkühe

Schlachtgewicht 270 kg 310 kg 350 kg
Kühe R 3 3,90 4,00 4,10
Kühe O 3 3,85 3,95 4,05

08.04.2024 - 14.04.2024
Nutzkälber Nordrhein-Westfalen € / Stück

Chart
diagramm_gruen
Nutzkälber
Produkt Preisspanne ø Preis gegenüber Vorwoche
Holstein-Friesian > 60 kg 106 - 120 117 +8
Holstein-Friesian, Kuhkälber 18 - 28 21 +5
Bullenkälber, Mastkreuzungen, 1. Qualität 124 - 211 151 +15
Kuhkälber, Mastkreuzungen 88 - 92 89 +5
Bullenkälber, Blau-Weiße-Belgier, 1. Qualität 239 - 321 258 +8

11.04.2024
Fleckvieh-Kälberauktion Miesbach

Preis/Tier Preis/kg
Bullenkälber 71-80 kg 488,00 6,43
Bullenkälber 81-90 kg 537,00 6,30

Kommentare zum aktuellen Markt


15.04.2024

Nutzkälber

Das rückläufige Angebot an Nutzkälber trifft auf eine gute Nachfrage und sorgt für weiter steigende Preise in der aktuellen Berichtswoche. Vor allem schwere Kälber sind gefragt.

Jungbullen

rückläufiges Angebot, knapp mittlere Nachfrage, ruhiger Fleischabsatz, Notierungen stabil

Kühe

sehr knappes Angebot, stetige Nachfrage, Notierungen heraufgesetzt

Färsen

ganz leicht freundlichere Preise