Rindermarkt
Jungbullen, Kühe, Färsen in €/kg SG (NRW)
Charts |
![]() Jungbullen |
![]() Kühe |
||
---|---|---|---|---|
Preisgebiet NRW |
20.11.2023 - 26.11.2023
|
|||
Kategorie | HKL | ø Gewicht | Preisspanne | ø Preis |
Jungbullen | U2 | 450,4 | 4,71 - 4,85 | 4,83 |
Jungbullen | U3 | 466,2 | 4,75 - 4,83 | 4,80 |
Jungbullen | R2 | 401,0 | 4,71 - 4,79 | 4,78 |
Jungbullen | R3 | 429,8 | 4,68 - 4,80 | 4,79 |
Jungbullen | O2 | 360,4 | 4,40 - 4,55 | 4,48 |
Jungbullen | O3 | 383,3 | 4,45 - 4,58 | 4,51 |
Färsen | R3 | 327,4 | 4,21 - 4,40 | 4,25 |
Färsen | O3 | 298,7 | 3,49 - 3,58 | 3,52 |
Färsen | O4 | 342,4 | 3,53 - 3,93 | 3,70 |
Kühe | R3 | 378,6 | 3,55 - 3,69 | 3,64 |
Kühe | O3 | 351,9 | 3,45 - 3,54 | 3,50 |
Kühe | O4 | 393,1 | 3,52 - 3,65 | 3,56 |
Kühe | P1 | 252,8 | 2,66 - 2,78 | 2,73 |
Kühe | P2 | 275,5 | 2,83 - 3,01 | 2,99 |
Preisgebiet Niedersachsen |
20.11.2023 - 26.11.2023
|
|||
Kategorie | HKL | Preisspanne | ø Preis | |
---|---|---|---|---|
Jungbullen | R 3 | 4,69 - 4,76 | 4,73 | |
Jungbullen | O 3 | 4,47 - 4,59 | 4,52 | |
Färsen | O 3 | 3,46 - 3,56 | 3,52 | |
Kühe | O 3 | 3,49 - 3,57 | 3,53 | |
27.11.2023
Schlachtkühe
Schlachtgewicht | 270 kg | 310 kg | 350 kg |
---|---|---|---|
Kühe R 3 | 3,38 | 3,48 | 3,58 |
Kühe O 3 | 3,33 | 3,43 | 3,53 |
20.11.2023 - 26.11.2023
Nutzkälber Nordrhein-Westfalen € / Stück
Chart |
![]() Nutzkälber |
||
---|---|---|---|
Produkt | Preisspanne | ø Preis | gegenüber Vorwoche |
Holstein-Friesian > 60 kg | 73 - 95 | 92 | ±0 |
Holstein-Friesian, Kuhkälber | 1 - 10 | 9 | -3 |
Bullenkälber, Mastkreuzungen, 1. Qualität | 92 - 174 | 124 | +4 |
Kuhkälber, Mastkreuzungen | 46 - 83 | 70 | -5 |
Bullenkälber, Blau-Weiße-Belgier, 1. Qualität | 220 - 275 | 228 | +1 |
23.11.2023
Fleckvieh-Kälberauktion Miesbach
Preis/Tier | Preis/kg | |
---|---|---|
Bullenkälber 71-80 kg | 364,00 | 4,75 |
Bullenkälber 81-90 kg | 409,00 | 4,82 |