Getreidemarkt
28.09.2023
Terminmärkte für Weizen Euronext
Chart |
![]() Weizen |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
Dezember 23 | 239,50 |
März 24 | 245,00 |
Mai 24 | 247,25 |
September 24 | 242,25 |
Dezember 24 | 245,25 |
März 25 | 247,00 |
28.09.2023
Terminmärkte für Weizen CBoT
Chart |
![]() CBoT |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
Dezember 23 | 202,51 |
Juli 24 | 222,63 |
Dezember 24 | 232,60 |
28.09.2023
Terminmarkt für Mais Euronext
Chart |
![]() Mais |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
November 23 | 210,25 |
März 24 | 218,25 |
Juni 24 | 222,25 |
August 24 | 226,00 |
November 24 | 220,00 |
März 25 | 205,75 |
28.09.2023
Terminmarkt für Raps Euronext
Chart |
![]() Raps |
---|
Termin | Preis in €/t |
---|---|
November 23 | 445,00 |
Februar 24 | 462,50 |
Mai 24 | 467,00 |
August 24 | 462,50 |
November 24 | 466,00 |
Februar 25 | 469,50 |
28.09.2023
Börse Köln
Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
---|---|---|---|
Brotroggen | Oktober | 226,00 | |
Backweizen Fz: 220 | Nov.–Dez. | 240,00 | |
Futterweizen | Okt.–Dez. | 210,00 - 213,00 | |
Melasseschnitzel lose | Kampagne:2023 | 240,00 | B |
Raps 9/2/40 | Oktober | 437,00 | G |
Rapsschrot lose | Oktober | 272,00 | B |
Sojaschrot, 44 % lose | k.A. | ||
Triticale | k.A. | ||
Weizenkleie lose, franko | k.A. | ||
Wintergerste 63/64 | Okt.–Dez. | 198,00 - 200,00 | |
Wintergerste, 63/64 kg/hl, ab Südholland | Okt.–Dez. | 214,00 |
28.09.2023
Cif - Notierungen Börse Köln
Produkt | Termin | Preis in €/t | Geld oder Brief |
---|---|---|---|
EU-Futtergerste 62 kg/hl | Okt.–Dez. | 217,00 | B |
EU-Futterweizen 72/73 kg/hl | Okt.–Dez. | 226,00 | B |
Franz. Brotweizen FZ 220 | Okt.–Dez. | 236,00 | B |
25.09.2023
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Köln-Aachener-Bucht
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 200,00 - 203,00 |
Futterweizen | 180,00 - 183,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 167,00 - 175,00 |
Körnermais | 193,00 |
Triticale | 174,00 |
Raps | 395,00 |
25.09.2023
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Niederrhein
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 210,00 |
Futterweizen | 190,00 - 193,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 177,00 - 180,00 |
Körnermais | 200,00 - 205,00 |
Triticale | 177,00 |
Raps | 392,00 - 400,00 |
25.09.2023
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Münsterland
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 202,00 |
Futterweizen | 195,00 - 210,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 185,00 - 205,00 |
Körnermais | 200,00 - 225,00 |
Triticale | 190,00 - 205,00 |
Raps | 384,00 - 415,00 |
25.09.2023
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ostwestfalen
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | 205,00 |
Futterweizen | 190,00 - 196,00 |
Futtergerste 62/63 kg/hl | 175,00 - 188,00 |
Körnermais | 200,00 - 225,00 |
Triticale | 180,00 - 183,00 |
Raps | 395,00 - 415,00 |
25.09.2023
Erzeugerpreise Getreide / Raps
(Preise frei Lager des Erfassers in Standardqualität)
Ruhr-Hellweg
Produkt | Preis in €/t |
---|---|
Brotweizen FZ: 220 | k.A. |
Futterweizen | k.A. |
Futtergerste 62/63 kg/hl | k.A. |
Körnermais | k.A. |
Triticale | k.A. |
Raps | k.A. |