Eiermarkt
20.11.2023 -
26.11.2023
Erzeugerpreise Eier Westfalen-Lippe
Gewichtsklasse | Preis in ct/Stück | gegenüber Vorwoche |
---|---|---|
XL | 26,20 | +0,40 |
L | 20,50 | +0,10 |
M | 18,10 | +0,10 |
S | 14,50 | +0,20 |
20.11.2023 -
26.11.2023
Erzeugerpreise Eier Rheinland
Gewichtsklasse | Preis in ct/Stück | gegenüber Vorwoche |
---|---|---|
XL | 26,50 | ±0,00 |
L | 21,80 | ±0,00 |
M | 19,60 | ±0,00 |
S | 13,90 | ±0,00 |
Woche bis
03.12.2023
Masthähnchen NL
Preis in €/kg LG | |
---|---|
1,023 |
Woche bis
26.11.2023
Erzeugerpreise Masthähnchen Deutschland
Lebendgewicht | Preis in €/kg LG |
---|---|
Leichtmast 1500 g | 1,168 |
Leichtmast 1700 g | 1,181 |
Leichtmast 1800 g | 1,149 |
Schwermast 1900 g | 1,162 |
Schwermast 2000 g | 1,164 |
Schwermast 2100 g | 1,164 |
Schwermast 2300 g | 1,152 |
Schwermast über 2300 g | 1,159 |
Oktober 2023
Erzeugerpreise Puten Deutschland
Chart |
![]() Puten |
---|
Lebendgewicht | Preis in €/kg LG |
---|---|
9,5 kg (Hennen) | 1,707 |
18,5 kg | 1,708 |
19,5 kg | 1,735 |
20,5 kg | 1,760 |
über 20,5 kg | 1,770 |